Accueil : Différence entre versions
(50 révisions intermédiaires par 18 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | ==INDEX== | ||
+ | [[Belgacom]] | ||
+ | |||
+ | [[Ramdisk]] | ||
+ | |||
+ | [[efi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RaspeberyPi== | ||
+ | install (also for private server | ||
+ | |||
+ | http://www.clubic.com/forum/hardware-general/raspberry-pi-ze-topic-id877239-page1.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Cloud servers! | ||
+ | |- | ||
+ | | 5$ / mois : https://www.digitalocean.com/support | ||
+ | |- | ||
+ | | 5$ / mois : https://www.vultr.com/ | ||
+ | |- | ||
+ | ! Games! | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Bombermann HTML5 1000 joueurs : http://www.pcinpact.com/news/77857-bombermine-bomberman-en-ligne-avec-1-000-joueurs-par-carte.htm | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==projets à faire quand le temps viendra== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! sites Internet!! | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Programme Charles de Lauraine|| 10% | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | réécriture complete en django|| 0% | ||
+ | |- | ||
+ | | :email d'envoie design et content|| 10% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Plus facile== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | Photos Asmae avec Christelle | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Code programme choose life : ouverture dernier fichier ouvert | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==links== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Lien !! Description | ||
+ | |- | ||
+ | | http://www.gizmodo.fr/ || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | http://www.telechargementz.org/|| Example | ||
+ | |- | ||
+ | | http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=outils4#chkdsk||console de récupération (windows) | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tutos divers!! | ||
+ | |- | ||
+ | |http://www.cepcasa.info/divers/ || ubuntu | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==ubuntu time== | ||
+ | https://help.ubuntu.com/community/UbuntuTime | ||
+ | |||
+ | ==gadget== | ||
+ | ho/cold mug cup | ||
+ | http://charlesandmarie.com/lifestyle-gems/quintessentials/epicurean-delights/details/product/hot-cold-mug/?tstmp=1204764872 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==linux blogs== | ||
+ | http://roozeec.over-blog.com/ | ||
+ | |||
+ | ==brol== | ||
+ | dd restore : | ||
+ | http://f1efq.free.fr/save.htm | ||
+ | http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/smartmontools/www/BadBlockHowTo.txt?rev=1.4 | ||
+ | Il m'est arrivé strictement la même chose il n'y a pas longtemps. | ||
+ | J'ai réussi à récupérer toutes mes données en utilisant debugfs, normalement tout ton disque dur devrait être visible avec cet utilitaire et tu pourras recopier avec rdump les données que tu veux... | ||
+ | http://linuxfr.org/~djapat/11272.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | openframe | ||
+ | http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/multi-ecran | ||
+ | |||
+ | Ant Movie Catalog | ||
+ | blbla | ||
+ | http://madwifi.org/ | ||
+ | |||
+ | ifconfig eth0 | grep Octets | cut -d: -f2 | cut -d' ' -f1 | ||
+ | |||
+ | optimiser linux : | ||
+ | |||
+ | http://www.lea-linux.org/cached/index/Admin-admin_plus-optimise.html | ||
+ | pluton:/etc/cron.daily# hdparm -M254 /dev/hda | ||
+ | |||
+ | /dev/hda: | ||
+ | setting acoustic management to 254 | ||
+ | HDIO_DRIVE_CMD:ACOUSTIC failed: Input/output error | ||
+ | acoustic = 0 (128=quiet ... 254=fast) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<big>héhé, j'ai enfin mon wiki, je met ici ce que je veux !</big> | <big>héhé, j'ai enfin mon wiki, je met ici ce que je veux !</big> | ||
Ligne 33 : | Ligne 156 : | ||
hosts | hosts | ||
http://www.bluetack.co.uk/forums/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=25 | http://www.bluetack.co.uk/forums/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle en date du 26 janvier 2023 à 13:24
INDEX
RaspeberyPi
install (also for private server
http://www.clubic.com/forum/hardware-general/raspberry-pi-ze-topic-id877239-page1.html
Cloud servers! |
---|
5$ / mois : https://www.digitalocean.com/support |
5$ / mois : https://www.vultr.com/ |
Games! |
Bombermann HTML5 1000 joueurs : http://www.pcinpact.com/news/77857-bombermine-bomberman-en-ligne-avec-1-000-joueurs-par-carte.htm |
projets à faire quand le temps viendra
sites Internet | |
---|---|
Programme Charles de Lauraine | 10% |
réécriture complete en django | 0% |
:email d'envoie design et content | 10% |
Plus facile
Photos Asmae avec Christelle |
Code programme choose life : ouverture dernier fichier ouvert |
links
Lien | Description |
---|---|
http://www.gizmodo.fr/ | Example |
http://www.telechargementz.org/ | Example |
http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=outils4#chkdsk | console de récupération (windows) |
Tutos divers | |
http://www.cepcasa.info/divers/ | ubuntu |
ubuntu time
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuTime
gadget
ho/cold mug cup
http://charlesandmarie.com/lifestyle-gems/quintessentials/epicurean-delights/details/product/hot-cold-mug/?tstmp=1204764872
linux blogs
http://roozeec.over-blog.com/
brol
dd restore :
http://f1efq.free.fr/save.htm http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/smartmontools/www/BadBlockHowTo.txt?rev=1.4 Il m'est arrivé strictement la même chose il n'y a pas longtemps. J'ai réussi à récupérer toutes mes données en utilisant debugfs, normalement tout ton disque dur devrait être visible avec cet utilitaire et tu pourras recopier avec rdump les données que tu veux... http://linuxfr.org/~djapat/11272.html
openframe
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/multi-ecran
Ant Movie Catalog blbla
http://madwifi.org/
ifconfig eth0 | grep Octets | cut -d: -f2 | cut -d' ' -f1
optimiser linux :
http://www.lea-linux.org/cached/index/Admin-admin_plus-optimise.html pluton:/etc/cron.daily# hdparm -M254 /dev/hda
/dev/hda: setting acoustic management to 254 HDIO_DRIVE_CMD:ACOUSTIC failed: Input/output error acoustic = 0 (128=quiet ... 254=fast)
héhé, j'ai enfin mon wiki, je met ici ce que je veux !
tu veux aussi ?
http://www.lacapotedudisquedur.be/
http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php?cat=30&sortby=
installer tomtom :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=68963
nethack guidebook
http://nethack.sourceforge.net/docs/nh340/Guidebook.pdf
classic-techno :
Tanguy dit : http://www.esposthumus.com/ Tanguy dit : j'adore pompeii, la deuxième sur le site Tanguy dit : sinon il y a Nightwish et : posthumus
hosts
http://www.bluetack.co.uk/forums/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=25
pleins d'infos pour les ecrans en java
http://java.developpez.com/faq/gui/?page=graphique_fenetres_composants
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_utiliser_dvdrip_en_mode_cluster
tuto réseau lan mail dns dhcp etc. http://bartounet.bart.free.fr/dotclear/
ton windows sous linux
http://www.venturecake.com/a-simple-guide-to-using-your-existing-windows-install-apps-in-ubuntu/#more-12
excel :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Programmation/excel-macro-trucs-astuces-sujet-4953-1.htm